.Horarios de Trenes Alta Velocidad
 
LANZADERA Sevilla -> Córdoba -> Sevilla - HORARIOS y PRECIOS
Nº Tren Salida Llegada
Período de Circulación (1)
Clase
Precios €
  SEVILLA CÓRDOBA      
9013 6:40 7:25 LMX V Turista
12,8
      del 03-01-2005 Club
15,3
       al 09-01-2005    
6:40 7:25 LMXJV del 10-01-2005 al 27-02-2005    
6:40 7:25 MXJV del 28-02-2005 al 06-03-2005    
6:40 7:25 LMXJV del 07-03-2005 al 20-03-2005    
6:40 7:25 LMX del 21-03-2005 al 27-03-2005    
6:40 7:25 LMXJV del 28-03-2005 al 01-05-2005    
6:40 7:25 MXJV del 02-05-2005 al 08-05-2005    
6:40 7:25 LMXJV del 09-05-2005 al 11-06-2005    
9015 7:45 8:30 DIARIO Turista
12,8
      del 29-12-2004 Club
15,3
       al 11-06-2005    
9019 9:30 10:15 DIARIO Turista
12,8
      del 29-12-2004 Club
15,3
       al 11-06-2005    
9031 15:30 16:15 DIARIO Turista
12,8
      del 29-12-2004 Club
15,3
       al 11-06-2005    
9037 18:45 19:30 LMX V Turista
12,8
      del 03-01-2005 Club
15,3
       al 09-01-2005    
18:45 19:30 LMXJV del 10-01-2005 al 27-02-2005    
18:45 19:30 MXJV del 28-02-2005 al 06-03-2005    
18:45 19:30 LMXJV del 07-03-2005 al 20-03-2005    
18:45 19:30 LMX del 21-03-2005 al 27-03-2005    
18:45 19:30 LMXJV del 28-03-2005 al 01-05-2005    
18:45 19:30 MXJV del 02-05-2005 al 08-05-2005    
18:45 19:30 LMXJV del 09-05-2005 al 11-06-2005    
9041 20:30 21:15 DIARIO Turista
12,8
      del 29-12-2004 Club
15,3
       al 11-06-2005    
Nº Tren Salida Llegada Período de Circulación (1) Clase
Precios €
  CÓRDOBA SEVILLA      
9012 6:30 7:15 LMX V Turista
12,8
      del 03-01-2005 Club
15,3
       al 09-01-2005    
6:30 7:15 LMXJV del 10-01-2005 al 27-02-2005    
6:30 7:15 MXJV del 28-02-2005 al 06-03-2005    
6:30 7:15 LMXJV del 07-03-2005 al 20-03-2005    
6:30 7:15 LMX del 21-03-2005 al 27-03-2005    
6:30 7:15 LMXJV del 28-03-2005 al 01-05-2005
6:30 7:15 MXJV del 02-05-2005 al 08-05-2005
6:30 7:15 LMXJV del 09-05-2005 al 11-06-2005    
9016 8:00 8:45 DIARIO Turista
12,8
      del 29-12-2004 Club
15,3
       al 11-06-2005    
9020 10:00 10:45 DIARIO Turista
12,8
     
del 29-12-2004
Club
15,3
     
al 11-06-2005
   
9030 15:30 16:15 DIARIO Turista
12,8
      del 29-12-2004 Club
15,3
       al 11-06-2005    
9036 18:30 19:15 LMX V Turista
12,8
      del 03-01-2005 Club
15,3
     
al 09-01-2005
   
18:30 19:15 LMXJV del 10-01-2005 al 27-02-2005    
18:30 19:15 MXJV del 28-02-2005 al 06-03-2005    
18:30 19:15 LMXJV del 07-03-2005 al 20-03-2005    
18:30 19:15 LMX del 21-03-2005 al 27-03-2005    
18:30 19:15 LMXJV del 28-03-2005 al 01-05-2005    
18:30 19:15 MXJV del 02-05-2005 al 08-05-2005    
18:30 19:15 LMXJV del 09-05-2005 al 11-06-2005    
9040 20:30 21:15 DIARIO Turista
12,8
      del 29-12-2004 Club
15,3
       al 11-06-2005    
Estos datos han sido obtenidos de la página oficial de RENFE en fecha 2/01/05
© 2003 - 2006 Mevanet S.L.U.